Подробная информация о продукте:
|
Выделить: | стальная решетка для пола,нескользящая лестничная ступень,покрытие канализации траншеи для тяжелой работы |
---|
Ширина траншеи | T-2 и пешеходная нагрузка | T-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип № | Размер крышки b X a X h | Вес | Поддерживающая угловая сталь | Тип № | Размер крышки b X a X h | Вес | Поддерживающая угловая сталь | |
100 | GT100-20 | 995X160X20 | 4.0 | L40X25X5 | GT100-25 | 995X164X25 | 8.2 | L40X28X3 |
Ширина траншеи | T-2 и пешеходная нагрузка | T-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип № | Размер крышки b X W X h | Вес | Полосатая угловая сталь | Тип № | Размер крышки b X W X h | Вес | Полосатая угловая сталь | |
100 | GU100-20 | 995X90X20 | 4.4 | L30X3 | GU100-25 | 995X90X25 | 8.3 | L40X5 |
Применимая нагрузка | Размер люка W X L | Стальная решетка | Опорная рама | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип № | Размер h X a X b | Вес | Размер B X A X H | Поддерживающая угловая сталь | Вес | |||
T-25 | 300X400 | GM34-55 | 305X500X55 | 14.2 | 335*520*60 | L60X5 | 7.6 |
Контактное лицо: Mrs. Zhang
Телефон: +86 15824687445
Факс: 86-372-5055135