|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | стальная решетка с гладкой поверхностью,I-образная решетка для платформ,Металлическая решетка для дренажных крышек |
||
|---|---|---|---|
| Серия | Протяженность решетки подшипника | Пич-оф-Кросс бар | Спецификации подшипника (ширина x толщина) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | У нас есть несколько вариантов, которые мы можем использовать. |
| 50 | WB253/1 WB253/1 WB254/1 WB404/1 WB205/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | У нас есть два варианта. |
| 50 | WB253/2 WB323/2 WB254/2 WB404/2 WB205/2 WB255/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB53/3 WB323/3 WB254/3 WB404/3 |
| Серия | Протяженность подшипниковой стойки | Питч кросс-бара | Спецификации подшипника (ширина x толщина) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | У нас есть только один вариант. У нас есть два варианта. |
| 50 | WB325/1 WB405/1 WB455/1 WB505/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | У нас есть два варианта, которые помогут вам. |
| 50 | WB325/2 WB405/2 WB455/2 WB505/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB325/3 WB405/3 WB455/3 WB505/3 |
Контактное лицо: Mrs. Zhang
Телефон: +86 15824687445
Факс: 86-372-5055135