|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Стальная решетка 1000 мм x 2500 мм,Настил 1250 мм x 2500 мм,Металлическая решетка 1000 мм x 3000 мм |
||
|---|---|---|---|
| Расстояние между штрихами подшипников (мм) | Расстояние между перекрестными полосками (мм) | Спецификация подшипника (ширина*толщина) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | Г325/30/100. Г405/30/100. Г455/30/100. Г505/30/100. |
| 50 | Г325/30/50 Г405/30/50 Г4555/30/50 Г505/30/50 Г555/30/50 Г605/30/50 | |
| 40 | 100 | Г325/40/100. Г405/40/100. Г455/40/100. Г505/40/100. |
| 50 | Г325/40/50 Г405/40/50 Г455/40/50 Г505/40/50 Г555/40/50 | |
| 60 | 50 | Я не знаю, как это сделать. Я не знаю, как это сделать. |
Контактное лицо: Mrs. Zhang
Телефон: +86 15824687445
Факс: 86-372-5055135