|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Стальная решетка с несущей полосой 15/20/30/34.3/40/60 мм,Стальная решетка настраиваемых размеров,Прочные стальные решетки |
||
|---|---|---|---|
| Положение | Спецификации подшипника (мм) | Диаметр перекрестной стойки (мм) | Протяженность лежака (мм) | Протяженность перекрестного ствола (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 253 | 25х3 | 6 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 254 | 25х4 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 255 | 25х5 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 304 | 30х4 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 305 | 30х5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 355 | 35х5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 404 | 40х4 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 405 | 40х5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 455 | 45х5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 505 | 50х5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 605 | 60х5 | 8 | 30,40,50,60 | 50,100 |
| 705 | 70х5 | 8 | 30,40,50,60 | 50,100 |
Контактное лицо: Mrs. Zhang
Телефон: +86 15824687445
Факс: 86-372-5055135