|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Железная решетка для тяжелой работы,Оцинкованная стальная решетка платформы,Решетка для пола промышленной платформы |
||
|---|---|---|---|
| Материал | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий |
|---|---|
| Обработка поверхности | Горячее цинкование, окраска распылением, полировка и порошковое покрытие. |
| Тип подшипникового стержня | Обычный (плоский) стержень, зубчатый стержень, двутавровый стержень и т. д. |
| Шаг подшипника (мм) | Шаг поперечины (мм) | Размер подшипникового стержня (WSG_Высота×Толщина_Шаг несущей балки_Шаг поперечины) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_100 |
| 30 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_50 |
| 40 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_100 |
| 40 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_50 |
| 60 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_60_50 |
Контактное лицо: Mrs. Zhang
Телефон: +86 15824687445
Факс: 86-372-5055135