|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Горяче оцинкованная железная проволока | Материал: | Утюг, сталь |
|---|---|---|---|
| Диаметр: | BWG6-BWG30 | Покрытые цинком: | 10-180 г/м2 |
| упаковка: | пластик внутри тканых мешков снаружи или пластик внутри мешковины снаружи | Цвет: | Серебряный |
| Порт погрузки: | Тяньцзинь | Время доставки: | в течение 6-13 дней |
| МОК: | 2 тонны | Образец: | Свободный |
| Выделить: | электро Оцинкованная проволока,Проволока стальная оцинкованная |
||
Горяче оцинкованная железная проволока
1Материалы: проволока из углеродистой стали, проволока из мягкой стали
2Диаметр провода: BWG8# до BWG26#.
Мы также предлагаем более тонкую проволоку до BWG5 # или до BWG28 # по специальному заказу клиентов.
3. покрытые цинком: 15 г/м2-300 г/м2
4Прочность на растяжение: 40-85 кг/мм2
5Масса катушки: 10-800 кг/катушка
6Упаковка: 10-800 кг/коуль из пластика внутри и герцеговины снаружи/ткани снаружи.
7Код HS: 7217200000
8Преимущества оцинкованной проволоки: толстое цинковое покрытие, хорошая коррозионная стойкость, твердое цинковое покрытие и т.д.
9Применение: Этот вид промышленных проводов в основном используется в строительстве, изготовлении проволочных гвоздей и проволочных веревок, экспресс-площадок, связывания цветов и ткачества проволочной сетки.
10Срок поставки: в течение 15 дней после получения формального контракта.
Общие спецификации оцинкованной проволоки:
Размер
| SWG (MM) |
BWG (MM) |
Размер | SWG (MM) |
BWG (MM) |
|
| 0 | 8.230 | 8.636 | 26 | 0.457 | 0.457 |
| 1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.417 | 0.406 |
| 2 | 7.010 | 7.214 | 28 | 0.376 | 0.356 |
| 3 | 6.401 | 6.579 | 29 | 0.345 | 0.330 |
| 4 | 5.893 | 6.045 | 30 | 0.315 | 0.305 |
| 5 | 5.385 | 5.588 | 31 | 0.295 | 0.254 |
| 6 | 4.877 | 5.156 | 32 | 0.274 | 0.229 |
| 7 | 4.470 | 4.572 | 33 | 0.254 | 0.203 |
| 8 | 4.064 | 4.191 | 34 | 0.234 | 0.178 |
| 9 | 3.658 | 3.759 | 35 | 0.213 | 0.127 |
| 10 | 3.251 | 3.404 | 36 | 0.193 | 0.102 |
| 11 | 2.946 | 3.048 | 37 | 0.173 | * |
| 12 | 2.642 | 2.769 | 38 | 0.152 | * |
| 13 | 2.337 | 2.413 | 39 | 0.132 | * |
| 14 | 2.032 | 2.108 | 40 | 0.122 | * |
| 15 | 1.829 | 1.829 | 41 | 0.112 | * |
| 16 | 1.626 | 1.651 | 42 | 0.102 | * |
| 17 | 1.422 | 1.473 | 43 | 0.091 | * |
| 18 | 1.219 | 1.245 | 44 | 0.081 | * |
| 19 | 1.016 | 1.067 | 45 | 0.071 | * |
| 20 | 0.914 | 0.889 | 46 | 0.061 | * |
| 21 | 0.813 | 0.813 | 47 | 0.051 | * |
| 22 | 0.711 | 0.711 | 48 | 0.041 | * |
| 23 | 0.610 | 0.635 | 49 | 0.031 | * |
| 24 | 0.559 | 0.559 | 50 | 0.025 | * |
| 25 | 0.508 | 0.508 |
Снимок
![]()
Контактное лицо: Mrs. Zhang
Телефон: +86 15824687445
Факс: 86-372-5055135