Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Решетки из стекловолокна Автомобильные мойки и канализации Предпочтительные решетки из стекловолокна | Размер панели: | 1220 × 3660, 1000 × 4040 |
---|---|---|---|
Поверхность: | Вогнутый, плоский | Длина: | 1007х4007,1207х4047, и т.д. |
Ширина: | 3007 мм, 3660 мм, 4047 мм | Цвет: | Чёрный\серый\белый\желтый\красный\зеленый |
Содержание: | Легкая чистка | Особенность: | Легкая конструкция и высокая прочность |
Выделить: | решетка дорожки стеклоткани,FRP отлитая в форму решетки |
38 × 38 × 38 , 50 × 50 × 50 FRP решетка красочная поверхность напольная решетка
Спецификация
Обычно формованные решетки из стеклопластика (GRP) имеют матрицу из полиэфирной смолы. Содержание стекла составляет примерно 35%.
Стандартные цвета: зеленый, желтый или серый, другие цвета доступны в соответствии с RAL.
FRP решетка широко используется на эксплуатационных платформах, для проверки и ремонта пешеходных дорожек, бурения
платформ, террас, ступеней лестниц, проходов к оборудованию, крышек траншей, пешеходных переходов, опорных наполнителей, палуб
кораблей, лесов, вентиляционных ограждений, рельсов, полок для защиты от коррозии и т. д.
Место происхождения: |
Хэбэй, Китай (материк)
|
Фирменное наименование: |
BS
|
Номер модели: |
FRP
|
Применение: |
Платформа, пол, крышка траншеи, лестницы
|
Обработка поверхности: |
Гладкая
|
Техника: |
Формованная
|
Размеры: |
38*38*38
|
Название продукта: |
формованная решетка из стеклопластика
|
Цвет: |
Черный, серый, белый, желтый, красный, зеленый
|
Материал: |
Армированный стекловолокном пластик
|
Общая спецификация: |
38x38x38
|
Толщина: |
38 мм
|
Особенность: |
Хорошая
|
Форма отверстия: |
Квадрат
|
Длина: |
1007x4007, 1207x4047 и т. д.
|
Детали
Пункт № | Высота (мм) | Размер ячейки (мм) |
Стандартные размеры панели (мм) | Толщина полосы (верх/низ-мм) |
Открытая площадь | Вес (кг/м2) |
1 | 13 | 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25.4×25.4 / 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38.1×38.1 | 3660×1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.8×12.8×12.8 / 38.5×38.5 | 3434×970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40×40 | 4047×1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19×19 / 38×38 | 4005×1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25×100 (Несущие полосы должны проходить в направлении ширины) | 3007×1009 | 9.4 / 8 (длина) 6.4 / 5 (ширина) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4×101.6 (Несущие полосы должны проходить в направлении ширины) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6×25.4 (Несущие полосы должны проходить в направлении длины) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.1×38.1 | 4008×1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40×40 | 4047×1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7×12.7×12.7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26×26 / 52×52 | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.1×38.1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40×40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4×25.4 (Несущие полосы должны проходить в направлении длины) | 3665×1226 | 7 / 5 (длина) 9 / 7 (ширина) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6×38.1 (Несущие полосы должны проходить в направлении длины) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19×19 / 38.1×38.1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220×60 | 2207×1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20×20 / 40×40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
Применение
1 Пешеходные дорожки
2 Платформы
3 Защитное экранирование
4 Корпуса оборудования
5 Автомойки
6 Дренажи
Характеристики:
1. Коррозионная и химическая стойкость
2. Высокое соотношение прочности к весу
3. Эргономичный
5. Нескользящий
6. Антивозрастной
7. Простота обслуживания
Контактное лицо: Mrs. Zhang
Телефон: +86 15824687445
Факс: 86-372-5055135