|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Нержавеющая сталь | Толерантность: | +/- 0,05 мм |
---|---|---|---|
МОК:: | 2PCS | фильтр: | 64% |
Толщина: | 0.3 ~ 8 мм | Ширина: | 1000mm~2000mm или на заказ |
Длина: | 1000mm~6000mm или на заказ | ||
Выделить: | пефорированная стальная сетка,пефорированная оцинкованная жесть |
Нержавеющая сталь 304 / 316 0,5 мм толщина Перфорированная металлическая сетка квадратная
Спецификации высококачественной проволочной сетки / металлического перфорированного листа для прокола экрана
Высококачественная проволочная сетка / пробивание экрана металлический перфорированный лист Перфорированный способ:
Материал перфорированной сетки:
Особенности высококачественной проволочной сетки / металлического перфорационного листа для пробивания экрана:
6Спецификации
Спецификации | Варианты | ||||||
1. Материал |
AISI304/304L/ 201/316/316L |
Алюминий/чистый аль/сплав аль | Сталь мягкая/железная |
Галв.сталь/ Гал.30/40/60/90 |
ПВХ | Прочие | |
2.Образ дыры | круглый | квадратный | слот | треугольник | шестиугольный | Клевер | другие |
3. Размеры ((мм) (длина*ширина*толщина) |
Настроить, например: 1000*2000*1.01250*2500*2.0.. | ||||||
3.Открытый диаметр (мм) | Настроить, например:2.0*5.0,3.0*6.0 | ||||||
4Перфорированный рисунок. | прямой | Постановка: 45 градусов, 60 градусов, 120 градусов... | |||||
5Производство | сгибается | скрученные | другие | ||||
6- Маржина. | Никакой маржи | Общая маржа | Специальные требования | ||||
7- Заканчивай. | Покрытые порошком | оцинкованные | полированный | Без отделки. | |||
8. Условия оплаты |
Дверь | Диаметр отверстия | Из центра в центр между отверстиями | Колебание | Устройство | Открытая зона |
круглый | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 60 | 7.40% |
круглый | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 60 | 100,08%. |
круглый | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 60 | 120,75% |
круглый | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 60 | 22.67% |
круглый | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 60 | 17.91% |
круглый | 1 | 2 | 1 | 60 | 22.67% |
круглый | 1.5 | 2 | 0.5 | 60 | 510,01%. |
круглый | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 60 | 32.65% |
круглый | 1.5 | 3 | 1 | 60 | 22.67% |
круглый | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 40.31% |
круглый | 2 | 4 | 1 | 60 | 22.67% |
круглый | 2 | 5 | 2 | 60 | 14.51% |
круглый | 3 | 5 | 1 | 60 | 32.65% |
круглый | 5 | 8 | 2 | 60 | 35.43% |
круглый | 8 | 12 | 2 | 60 | 40.31% |
круглый | 10 | 12 | 2 | 60 | 62.98% |
5Фотографии.
Контактное лицо: Mrs. Zhang
Телефон: +86 15824687445
Факс: 86-372-5055135