Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Нержавеющая сталь | Цвет: | Сливер, красный, зеленый и т.д. |
---|---|---|---|
Длина: | 1000mm~6000mm или на заказ | Ширина: | 1.5м |
Толщина: | 0.3 ~ 8 мм | Ширина: | 1000mm~2000mm или на заказ |
Выделить: | пефорированная плита нержавеющей стали,пефорированная стальная сетка |
Перфорированная металлическая сетка толщиной 2 мм, рейтинг открытости 41%, черная, Q235
5. Характеристики перфорированного металла:
1). Различные виды форм отверстий.
2). Точные отверстия, устойчивость к изгибу, коррозионная стойкость.
3). Простота обработки и установки, хорошее звукопоглощение
4). Долговечность и длительный срок службы.
5). Привлекательный внешний вид и широкий диапазон доступных толщин.
6. Применение перфорированного металла:
1). Объекты строительства шумозащитных барьеров, машинные отделения, заводы,
2). Также может использоваться в потолках зданий, стенах из звукопоглощающего материала;
3). Может использоваться для лестниц, балконов, столов и стульев в красиво оформленных плитах экологической защиты;
7. Упаковка перфорированного металла:
Перфорированный металл поставляется в рулонном и плоском виде. Обычно они упаковываются в деревянные поддоны и оборачиваются полиэтиленовой пленкой. Мы также можем упаковать в соответствии с требованиями заказчика.
8. Спецификации
Апертура | Шаг | Коэффициент открытости | Толщина | |||||
мм | мм | % | 0,4 мм | 0,5 мм | 0,8 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,5 мм |
1,5 | 3 | 23% | ** | ** | ** | ** | ||
1,8 | 3,5 | 24% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2 | 3 | 40% | ** | ** | ** | |||
2,5 | 4 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2,5 | 3,5 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2,5 | 4 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2,5 | 4,5 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 33% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3,5 | 6 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 5 | 44% | ** | ** | ** | |||
4 | 5 | 58% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 6 | 44% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 7 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 10 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 25 | 4% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 8,5 | 45% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 9 | 40% | ** | ** | ** | ** | ** | |
7 | 10 | 33% | ** | ** | ** | |||
8 | 10 | 44% | ** | ** | ** | |||
8 | 11 | 48% | ** | ** | ** | |||
8 | 12 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 26% | ** | ** | ** | |||
10 | 13 | 54% | ** | ** | ** | |||
10 | 14 | 46% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 18 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5. Фотографии
Контактное лицо: Mrs. Zhang
Телефон: +86 15824687445
Факс: 86-372-5055135