|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Q235,Мягкая сталь, низкоуглеродистая сталь | Размер решетки: | Размер дренажной решетки основан на требованиях клиента |
---|---|---|---|
Носить размер Адвокатуры: | 25*3, 30*3, 50X5мм | Толщина: | 3-8 мм |
Сварочный способ: | Электрическая кованая сварка, ручная сварка | Применение: | Промышленная платформа, напольное покрытие и пешеходное движение, стальная конструкция |
Выделить: | стальной настил сетки,гальванизированная стальная дорожка сетки |
Решетка из горячеоцинкованной стали типа Plain 25x5 30x3, дверной коврик
Описание:
Стальная решетка сваривается на оборудовании мирового класса, которое может располагать несущие полосы и поперечные полосы
в продольном и поперечном порядке на определенном расстоянии. Поперечная полоса вдавливается в несущую полосу с помощью высокопрочного
сварочного кольца, которое управляется компьютером. Таким образом, мы можем производить высококачественные решетки
с прочной сваркой, гладкой поверхностью и высокой прочностью.
1. Характеристики несущей полосы (грузовой полосы) (мм):
Спецификация несущей полосы плоского типа и зубчатого типа составляет от 25 x 3 до 100 x 8; Спецификация типа I-образного профиля составляет 25 x 5 x 3, 32 x 5 x 3, 38 x 5 x 3, 40 x 5 x 3, 50 x 5 x 3, 50 x 7 x 4, 55 x 7 x 4, 60 x 7 x 4, 65 x 7 x 4, 70 x 7 x 4, 75 x 7 x 4 и т. д.
2. Шаг несущей полосы (от центра до центра):
12.5, 25, 30, 30.16, 32.5, 34, 40, 41.25, 45, 50, 60, 60.32, 80, 100 мм и т. д., также в соответствии с требованиями клиента, рекомендуется 30, 40, 60 мм, доступен американский стандарт
3. Материал:
Мягкая сталь (низкоуглеродистая сталь) или нержавеющая сталь
4. Обработка поверхности:
Необработанная, покраска или горячее цинкование
5. Стандарты стальных решеток:
A) Китай: YB/T4001-1998
B) США: ANSI/NAAMM (MBG531-88)
C) Великобритания: BS4592-1987
D) Австралия: AS1657-1985
E) Япония: JJS
Стандартизация решеток:
Страны | Национальные стандарты для решеток | Материалы | Стандарты цинкования |
Китай | YB/T 4001.1-2007 | GB 700-88 | GB/T13912-2002 |
Америка | ANSI/NAAMM(MBG531-00) | ASTM(A36) | ASTM(A123) |
Британия | BS4592-1995 | BS4360(43A ) | BS729 |
Австралия | AS1657-1992 | AS3679 | AS1650 |
o | Пункт | Описание |
1 | Несущая полоса | 25x3,25x4,30x3,30x4,30x5,32x5,40x5,50x5,.....75x10mm |
2 | Шаг несущей полосы | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30.16, 30.3, 34.3, 35, 40, 41, 60mm. Американский стандарт: 1"x3/16", 1 1/4"x3/16", 1 1/2"x3/16", 1"x 1/4", 1 1/4"x 1/4", 1 1/2"x 1/4" и т. д. |
3 | Шаг поперечной полосы | 38,50,76,100,101.6mm |
4 | Материал | Q235,A36,SS304 |
5 | Обработка поверхности | Черный, горячее цинкование, покраска |
6 | Толщина | Толщина≥3 мм, глубина ≥19 мм |
7 | Стандарт | Китай: YB/T 4001.1-2007 |
США: ANSI/NAAMM(MBG531-88) | ||
Великобритания: BS4592-1987 | ||
Австралия: AS1657-1985 |
Общие спецификации:
Стандарты материалов | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, мягкая сталь и низкоуглеродистая сталь, |
Несущая полоса | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10---100x10mm I-образный профиль: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 и т. д. Американские стандарты: 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'', 1 1/4''x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8'' |
Шаг несущей полосы | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80mm Американские стандарты: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 |
Шаг крученой поперечной полосы | 38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120mm, 2'' и 4'' |
Обработка поверхности | черный, собственный цвет, горячее цинкование, покраска, распыление покрытия |
Стиль решетки | плоский / гладкий, зубчатый / зубчатый, I-образный профиль, зубчатый I-образный профиль |
Упаковка | 1. LCL: упаковка с пластиковой пленкой, затем на поддонах 2. FCL: голая упаковка 3. другая специальная упаковка в соответствии с требованиями заказчика |
Условия оплаты | T/T (30% депозит, 70% остаток против копии BL) или L/C, PayPal, Western Union, MoneyGram, Кредитная карта, OA |
Контактное лицо: Mrs. Zhang
Телефон: +86 15824687445
Факс: 86-372-5055135