|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Сталь из железа Q235 | Стандартный: | DIN24531 |
---|---|---|---|
Несущие полосы: | 30 x 3 мм и 40 x 3 мм | Умение: | 800 x 240 мм 800 x 270 мм и так далее |
Тип: | 330-34/38-3 | name: | Ступени лестницы |
Выделить: | проступи бара гратинг,гальванизированные стальные шаги |
DIN 24531 оцинкованные стальные лестничные ступени с платформой и носиком
Длина L | +0 | [мм] |
Ширина B |
+5 | [мм] |
a [мм] |
b [мм] |
c [мм] |
d [мм] |
e [мм] |
Допустимая нагрузка [кН] |
Вес [кг/ шт] |
-3 | -5 | |||||||||||
600 | 240 | 30x3 |
55 | 70 | 120 | 85 | 1.5 | 5.2 | ||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 5.8 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 6.5 | |||||||
800 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 6.7 | ||||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 7.5 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 8.3 | |||||||
1000 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 8.2 | ||||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 9,2 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 10,2 | |||||||
1200 | 240 | 40x3 |
55 | 70 | 120 | 85 | 11.7 | |||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 13.2 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 14.7 |
Соответствует DIN 24531-1 / сетка 30/30 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина в мм |
Ширина w в мм |
Высота/ширина несущей полосы в мм |
n | Вес за штуку |
600 | 240 | 30/1,5 | 120 | 3,6 кг |
270 | 30/1,5 | 150 | 4,0 кг | |
305 | 30/1,5 | 180 | 4,4 кг | |
700 | 240 | 30/2 | 120 | 4,6 кг |
270 | 30/2 | 150 | 5,1 кг | |
305 | 30/2 | 180 | 5,7 кг | |
800 | 240 | 30/2 | 120 | 5,2 кг |
270 | 30/2 | 150 | 5,8 кг | |
305 | 30/2 | 180 | 6,4 кг | |
900 | 240 | 35/2 | 120 | 6,3 кг |
270 | 35/2 | 150 | 7,0 кг | |
305 | 35/2 | 180 | 7,7 кг | |
1000 | 240 | 35/2 | 120 | 6,9 кг |
270 | 35/2 | 150 | 7,7 кг | |
305 | 35/2 | 180 | 8,5 кг | |
1200 | 240 | 40/2 | 120 | 8,9 кг |
270 | 40/2 | 150 | 9,9 кг | |
305 | 40/2 | 180 | 10,9 кг |
Соответствует DIN 24531-1 / сетка 30/10 | ||||
---|---|---|---|---|
800 | 270 | 30/2 | 150 | 6,8 кг |
1000 | 270 | 35/2 | 150 | 9,0 кг |
Контактное лицо: Mrs. Zhang
Телефон: +86 15824687445
Факс: 86-372-5055135