|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Степные решетки из оцинкованной стали,Высокопрочные металлические решетки,Стальная решетка легкой конструкции |
||
|---|---|---|---|
| Шаг подшипника | Шаг перекладины | Размер нагрузки стали (ширина × толщина) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
| 30 | 100 | Г203/30/100 | Г253/30/100 | Г323/30/100 | Г403/30/100 | Г205/30/100 | Г255/30/100 |
| 50 | Г203/30/50 | Г253/30/50 | Г323/30/50 | Г403/30/50 | Г205/30/50 | Г255/30/50 | |
| 40 | 100 | Г203/40/100 | Г253/40/100 | Г323/40/100 | Г403/40/100 | Г205/40/100 | Г255/40/100 |
| 50 | Г203/40/50 | Г253/40/50 | Г323/40/50 | Г403/40/50 | Г205/40/50 | Г255/40/50 | |
| 60 | 50 | - | Г253/60/50 | Г253/60/50 | Г403/60/50 | Г205/60/50 | Г255/60/50 |
| Шаг подшипника | Шаг перекладины | Размер нагрузки стали (ширина × толщина) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
| 30 | 100 | Г325/30/100 | Г405/30/100 | Г455/30/100 | Г505/30/100 | Г555/30/100 | Г605/30/100 |
| 50 | Г325/30/50 | Г405/30/50 | Г455/30/50 | Г505/30/50 | Г555/30/50 | Г605/30/50 | |
| 40 | 100 | Г325/40/100 | Г405/40/100 | Г455/40/100 | Г505/40/100 | Г555/40/100 | Г605/40/100 |
| 50 | Г325/40/50 | Г405/40/50 | Г455/40/50 | Г505/40/50 | Г555/40/50 | Г605/40/50 | |
| 60 | 50 | Г325/60/50 | Г405/60/50 | Г455/60/50 | Г505/60/50 | Г555/60/50 | Г605/60/50 |
Контактное лицо: Mrs. Zhang
Телефон: +86 15824687445
Факс: 86-372-5055135